|
![]() |
| Los Pingüinos |
| Orden Sphenisciformes |
| Familia Spheniscidae |
| Nombres Sinónimos |
Hemos hecho esta presentación para el acceso más rápido a la especie que usted desee visitar. Sabemos que no tenemos todos los nombres jamás usados en español o por los científicos, pero ya llegaremos. Si no está buscando una especie en particular, tal vez le sea más fácil si visita el Orden Filogenético.
![]() |
Lista de nombres en español que a nuestros conocimientos han sido empleados en los diferentes pingüinos. Presentamos tales nombres en referencia al nombre por nosotros usado.
| nombre | referencia | datos |
| Pájaro Bobo Barbijo | Pingüino de Barbijo | España |
| Pájaro Bobo Chico | Pingüino Pequeño | España |
| Pájaro Bobo Crestado de los Fiordos | Pingüino de Nueva Zelanda | España |
| Pájaro Bobo Crestado de Nueva Zelanda | Pingüino de Nueva Zelanda | España |
| Pájaro Bobo de Adelia | Pingüino de Adelia | España |
| Pájaro Bobo de Cara Marcada | Pingüino de Barbijo | España |
| Pájaro Bobo de Corona Blanca | Pingüino de Pico Rojo | España |
| Pájaro Bobo de El Cabo | Pingüino de Anteojos | España |
| Pájaro Bobo de Humboldt | Pingüino de Humboldt | España |
| Pájaro Bobo de las Antípodas | Pingüino Crestado | España |
| Pájaro Bobo de las Galápagos | Pingüino de los Galápagos | España |
| Pájaro Bobo de Magallanes | Pingüino de Magallanes | España |
| Pájaro Bobo de Ojo Amarillo | Pingüino de Ojos Amarillos | España |
| Pájaro Bobo de Penacho Amarillo | Pingüino de Penacho Amarillo | España |
| Pájaro Bobo de Schlegel | Pingüino Real | España |
| Pájaro Bobo Emperador | Pingüino Emperador | España |
| Pájaro Bobo Macaroní | Pingüino de Penacho Anaranjado | España |
| Pájaro Bobo Menor | Pingüino Pequeño | España |
| Pájaro Bobo Ojiamarillo | Pingüino de Ojos Amarillos | España |
| Pájaro Bobo Papú | Pingüino de Pico Rojo | España |
| Pájaro Bobo Real | Pingüino Real | España |
| Pájaro Bobo Real | Pingüino Rey | España |
| Pájaro Bobo Saltador | Pingüino de Penacho Amarillo | España |
| Pequeño Pájaro Bobo Azul | Pingüino Pequeño | España |
| Pájaro niño | Pingüino de Magallanes | Sudámerica (local) |
| pájaros bobos | Pingüinos | |
| pájaros mancos | Pingüinos | |
| pájaros niños | Pingüinos | |
| Pingüino Azul | Pingüino Pequeño | España |
| Pingüino de El Cabo | Pingüino de Anteojos | |
| Pingüino de Fiordland | Pingüino de Nueva Zelanda | |
| Pingüino del Norte | Pingüino de Humboldt | Chile (¿arcaico?) |
| Pingüino del Sur | Pingüino de Magallanes | |
| Pingüino de Ojo Blanco | Pingüino de Adelia | Argentina |
| Pingüino de Schlegel | Pingüino Real | |
| Pingüino de Sclater | Pingüino Crestado | |
| Pingüino de Vincha | Pingüino de Pico Rojo | Argentina (¿local?) |
| Pingüino Enano | Pingüino Pequeño | |
| Pingüino Frente Dorada | Pingüino de Penacho Anaranjado | Argentina, Uruguay |
| Pingüino Juanito | Pingüino de Pico Rojo | |
| Pingüino macaroni | Pingüino de Penacho Anaranjado | Chile |
| Pingüino Magallánico | Pingüino de Magallanes | |
| Pingüino Ojigualdo | Pingüino de Ojos Amarillos | |
| Pingüino Papúa | Pingüino de Pico Rojo | Chile |
| Pingüino Patagónico | Pingüino de Magallanes | Argentina |
| Pingüino Pico Rojo | Pingüino de Pico Rojo | Argentina |
Lista de nombres científicos en referencia con los pingüinos. Recuerde que los nombres científicos siempre se deben de escribir con letra itálica. El problema es que si usamos esa letra en los nombres en las dos listas siguientes, si algún día logramos terminarlo, esto no va haber quien lo entienda.
| nombre | actual | datos |
| Aptenodyta papua | Pygoscelis papua | |
| Aptenodyta patagonica | Aptenodytes patagonicus | |
| Aptenodytidae | Spheniscidae | |
| Aptenodytes flavilarvata | Megadyptes antipodes | |
| Aptenodytes imperator | Aptenodytes forsteri | |
| Aptenodytes longicauda | Pygoscelis adeliae | |
| Aptenodytes longirostris | Aptenodytes patagonicus | |
| Aptenodytes magellanica | Spheniscus magellanicus | |
| Aptenodytes papua | Pygoscelis papua | |
| Aptenodytes patachonica | Aptenodytes forsteri | |
| Aptenodytes patagonica | Aptenodytes patagonicus | y Aptenodytes forsteri |
| Aptenodytes pennantii | Aptenodytes patagonicus | |
| Aptenodytes rex | Aptenodytes patagonicus | |
| Aptenodytes taeniata | Pygoscelis papua | |
| Apterodita longirostris | Aptenodytes patagonicus | |
| Apterodita papua | Pygoscelis papua | |
| Catarrhactes adeliae | Pygoscelis adeliae | |
| Catarrhactes antipodes | Megadyptes antipodes | |
| Chrysocoma papua | Pygoscelis papua | |
| Dasyramphus adeliae | Pygoscelis adeliae | |
| Dasyramphus herculis | Pygoscelis adeliae | |
| Esfeníscidos | Pingüinos | o Spheniscidae |
| Esfenisciformes | Sphenisciformes | |
| Eudyptes adeliae | Pygoscelis adeliae | |
| Eudyptes antipoda | Megadyptes antipodes | |
| Eudyptes antipodes | Megadyptes antipodes | |
| Eudyptes antipodum | Megadyptes antipodes | |
| Eudyptes herculis | Pygoscelis adeliae | |
| Eudyptes papua | Pygoscelis papua | |
| Diomedea demersa | Spheniscus demersus | |
| Eudyptes antipodum | Megadyptes antipodes | |
| Eudyptes crestatus | Eudyptes chrysocome | |
| Eudyptes cristatus | Eudyptes chrysocome | |
| Impennes | Sphenisciformes | arcaico |
| Pinguinaria patachonica | Aptenodytes patagonicus | |
| Pinguinaria patagonica | Aptenodytes patagonicus | |
| Pygoscelis antipoda | Megadyptes antipodes | |
| Pygoscelis antipodes | Megadyptes antipodes | |
| Pygoscelis brevirostris | Pygoscelis adeliae | |
| Pygosceles taeniatus | Pygoscelis papua | |
| Pygosdelis papuensis | Pygoscelis papua | |
| Pygoscelis taeniatus | Pygoscelis papua | |
| Pygosceles wagleri | Pygoscelis papua | |
| Spheniscus adeliae | Pygoscelis adeliae | |
| Spheniscus antipodes | Megadyptes antipodes | |
| Spheniscus papua | Pygoscelis papua | |
| Spheniscus pennantii | Aptenodytes patagonicus |
Aun hay otros nombres científicos los cuales han sido asignados a los Pingüinos por diferentes autores pero no se logra identificar a cual de las especies se refieren.
| nombre | autor | referencia |
| Apterodyta platirhingus | Scop., 1786 | Del. Flor. et Faun. Insubr. pt. 11. p. 91 |
| Aptenodytes chiloensis | Gmel., 1788 | S. N. i. pt. ii. p. 559. Basado en Molina Diomedea chilensis |
| Aptenodytes molinae | Latham, 1824 | Ind. Orn. ii. p. 881. Basado en Molina Diomedea chilensis |
| Aptenodytes torquata | Forster, 1781 | Comment. Gottingensis. iii. p. 146. Otros atuores después. Se sospecha haya sido un Cormorán. |
| Chrysocoura torquata | Steph., 1826 | en Shaw's Gen. Zool. xiii. p. 60. Posiblemente basado en Forster Aptenodytes torquata |
| Diomedea chilensis | Molina, 1786 | Hist. Nat. Chili, p. 210. Otros autores después. Coues estimó ser un pichón de Spheniscus demersus. |
| Pinguinus chilensis | Bonnat., 1790 | Tabl. Encycl. Méth, i. p. 30. Basado en Molina Diomedea chilensis |
| Más información en: |
| | Los Pingüinos | Orden Filogenético | Taxonomía | Bibliografía | |
| | Links en: | Español | Inglés | Portugués | |
| | Los Animales | |
| | Aves | Reptiles | Mamíferos | Anfibios | Tiburones | Esponjas | |
| | El Zoológico Electrónico | Damisela.com | |
| Correo Electrónico |
Gracias por visitarnos |
![]() |
Última Revisión: 1 de Agosto del 2005 |
| Número de Publicación: A.30 |
| Todos los Derechos Reservados |
Copyright © 2003-2005 by Mariano Jimenez II and Mariano G. Jiménez and its licensors |
| All rights reserved |